Term Deposit
Home > Term Deposit
Our Scheme
Nepal Forex Exchange Rate
Updated on Friday, March 17,2023

| Type of Term Deposit | Monthly | Quartely | Yearly |
|---|---|---|---|
| Below 6 months | 12% | 12% | 12% |
| 6 months | 12% | 12% | 12% |
| 1 to 3 years | 15% | 15% | 15% |
| Type of Term Deposit | Monthly | Quartely | Yearly |
|---|---|---|---|
| Below 6 month | 20% | 20% | 20% |
| 6 months | 2% | 2% | 2% |
| 1 to 3 years | 5% | 5% | 5% |
| Type of Term Deposit | Monthly | Quartely | Yearly |
|---|---|---|---|
| Below 6 month | 5% | 5% | 5% |
| 6 months | 2% | 2% | 2% |
| 1 to 3 years | 20% | 20% | 20% |
| Type of Term Deposit | Monthly | Quartely | Yearly |
|---|---|---|---|
| Below 6 month | 5% | 5% | 5% |
| 6 months | 2% | 2% | 2% |
| 1 to 3 years | 20% | 20% | 20% |
Copyright© Sahakari 2023. All Rights Reserved.